Your shopping cart is empty!


Product Number: Flash1-Merc-CL-Class-OBD2
Overview
The perfect Compliment to a new exhaust system is a proper tune.
| Model | Years | Series | ECU | Stock HP | Tuned HP 91+ | Stock TQ | Tuned TQ 91+ |
| CL350 3.5 | 2007-2011 | C216 | ME9.7 | 268 | 284 | 258 | 273 |
| CL500 5.0 V8 | 2000-2006 | C220 | ME2.8 | 302 | 329 | 339 | 369 |
| CL55 AMG (Software suits pulley) 5.5 V8 | 2003 | C215 | ME2.8 | 493 | 552 | 516 | 572 |
| CL550/500 | 2007-2011 | C216 | ME9.7 | 382 | 414 | 391 | 418 |
| CL55K AMG 5.5 V8 | 2003-2007 | C215 | ME2.8 | 493 | 537 | 516 | 562 |
| CL600 5.5 V12 twin-turbo | 2003-2007 | C220 | ME2.7 | 493 | 591 | 590 | 696 |
| CL600 5.8 V12 | 2001-2002 | C220 | ME2.8 | 362 | 398 | 391 | 430 |
| CL63 AMG | 2006- | C216 | ME9.7 | 518 | 538 | 465 | 500 |
| CL65 AMG 6.0 TT V12 | 2004-2006 | C215 | ME2.7 | 604 | 670 | 738 | 819 |
