Your shopping cart is empty!


Product Number: Flash1-VDub-Jetta-OBD2
Overview
The perfect Compliment to a new exhaust system is a proper tune.
| YEARS | MAKE | ECU | ENGINE | STOCK HP | TUNED HP 91+ | STOCK TQ | TUNED TQ 91+ |
| 2002-2004 | Jetta 1.8 Turbo | ME7.x | Motronic | 180 | 207 | 173 | 198 |
| 2006+ | Jetta 2.0 TFSi / GLI | MED9.1 MED17 | AXX | 200 | 260 | 207 | 304 |
| 2002-2004 | Jetta 2.8 V6 | ME7 | - | 200 | 222 | 195 | 216 |
| 1999-2004 | Jetta GL, GLS 2.0 | AGY | 115 | 126 | 122 | 132 | |
| 2000-2001 | Jetta GLS 1.8T | AEB | 150 | 198 | 162 | 210 | |
| 2005+ | Jetta TDi 1.9 | EDC16+ | AAA | 100 | 120 | 177 | 207 |
| 2004 | Jetta TDi 1.9 | EDC16 | AAA | 100 | 120 | 177 | 207 |
| 1999-2003 | Jetta Tdi 1.9 | EDC15 | - | 90 | 110 | 155 | 187 |
